2010년도 방사선기술개발사업 신규과제 공고
2010년 5월 20일
교육과학기술부장관 안 병 만
|
공고 유형 |
과제 유형 |
공고 및 선정예정 과제수 | 과제별 지원계획 | ’10년도 예산 (단위 : 백만원) | ||
공고 과제수 (또는 기술분야) |
선정예정 | 지원기간 | 신청금액 | ||||
방사선융합기술 | 하향식 | 단위 | 2개 | 2개 | 5년 | 공고 연구비 | 1,300 |
상향식 | 단위 | 4개 | 7~8개 내외 | 3년 이내 | 3억원/년 내외 | 2,048 | |
소 계 | 6개 | 9~10개 | - | - | 3,348 | ||
방사선의학기술 | 상향식 | 단위 | 3개 | 3개 내외 | 3년 이내 | 3억원/년 내외 | 750 |
방사선기기 핵심기술 | 하향식 | 대 | 2개 | 2개 | 3~5년 | 공고 연구비 | 3,100 |
상향식 | 단위 | 3개 | 3개 내외 | 3년 이내 | 1~3억원/년 | 510 | |
소 계 | 5개 | 5개 내외 | - | - | 3,610 | ||
첨단비파괴검사기술 | 상향식 | 단위 | 1개 | 4개 내외 | 3년 이내 | 1~2억원/년 내외 | 610 |
총 계 | 15개 | 21~22개 내외 | 8,318 |
구 분 |
대상분야 | 담 당 | 연락처 |
사업 관련 | 방사선융합, 의학, 기기 분야 | 한국연구재단 방사선사업팀 | 042-869-7794 |
첨단비파괴검사기술 분야 | 042-869-7793 | ||
온라인 제출 관련 | 042-869-7795 |